![]() |
![]() |
本公司不提供一般零售;只提供專業醫療機構使用.青霖全部產品皆通過各項檢驗食品業登錄字號為:F-128496565-00000-8 |
||||||||||||||||||
2020最新年度檢驗更新!! ~最新!我們的巴西蜂膠已經升級了!!為「巴西綠蜂膠」~ |
||||||||||||||||||
產品檢驗**年年更新!!** |
|
|||||||||||||||||
2019年度檢驗 | ^M老闆的初衷 | ^|||||||||||||||||
2018年度檢驗 | 好站連結 | ^|||||||||||||||||
2017年度檢驗 | ||||||||||||||||||
2016年度檢驗 | 騰德姆斯技術顧問股份有限公司 (更名聲明稿) |
|||||||||||||||||
2015年度檢驗 | 中華民國消費者文教基金會 | |||||||||||||||||
2014年度檢驗 | 行政院衛生署中醫藥委員會 | |||||||||||||||||
2013年度檢驗 | 衛食署報備核准函-冬蟲夏草菌絲體疾病局 | |||||||||||||||||
2012年度檢驗 | 國家衛生研究院流感資訊網 | |||||||||||||||||
2011年前檢驗 | 本公司產品介紹: | |||||||||||||||||
六項塑化劑檢驗 | ||||||||||||||||||
青霖國際有限公司歷年未符合檢驗報告 | 本公司產品皆通過檢驗認證 | |||||||||||||||||
青霖小冊pdf下載區: | 巴西綠蜂膠(濃縮粉) | |||||||||||||||||
蜂膠 | Cs-4蟲草菌絲體微粉 | |||||||||||||||||
固骨本(骨質疏鬆) | 大花紅景天微粉 | |||||||||||||||||
穩定(EPA+DHA) | 海水珍珠粉微粉 | |||||||||||||||||
納豆紅麴 | 日本納豆複方 | |||||||||||||||||
明亮 | 美國大豆異黃酮複方 | |||||||||||||||||
CS-4蟲草小冊 | 日本葡萄糖胺複方 | |||||||||||||||||
台灣的腸病毒研究 | 固骨本(骨質疏鬆) | |||||||||||||||||
穩定加強配方(DHA+EPA)(降血壓) | ||||||||||||||||||
自 1998 年腸病毒 71 型感染大流行以來,成功大學的研究團隊對於其流行病學、臨床表徵、致病機轉、介入治療、追蹤預後、疫苗研發等做了深入的探討,這是一個成功的台灣經驗,並成為世界上這領域的主要研究群。 | 甘樂A(肝) | |||||||||||||||||
青春A(抗老化) | ||||||||||||||||||
軟Q | ||||||||||||||||||
山桑子Bilberry複方 | ||||||||||||||||||
記不住 | ||||||||||||||||||
糖平衡 | ||||||||||||||||||
網站推到 Facebook
|
即時新聞連結網 來源聯合影音網 |
|||||||||||||||||
有環保組織最近抽驗 8 家連鎖超市、 58 項新鮮蔬果,卻發現有 12 項農藥超標、或是違法使用農藥,同時蔬果的農藥混合使用情況嚴重,有 25 項驗出含 3 種以上不同農藥,其中一件金棗更驗出 9 種的殘留農藥 |
||||||||||||||||||
青霖資訊 版權所有©2012 GREENFOUNTAIN Taiwan All Rights Reserved.
| ||||||||||||||||||